Einsätze 2023
Juni | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 28.06.2023 Zeit: 12:01 Einsatzmeldung: B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder | 28.06.2023 | 12:01 | B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder | ||
Datum: 22.06.2023 Zeit: 18:19 Einsatzmeldung: B2 Brand Landwirtschaftliche Maschine (Traktor) | 22.06.2023 | 18:19 | B2 Brand Landwirtschaftliche Maschine (Traktor) | ||
Datum: 20.06.2023 Zeit: 21:00 Einsatzmeldung: H0 Baum auf Fahrbahn | 20.06.2023 | 21:00 | H0 Baum auf Fahrbahn | ||
Datum: 14.06.2023 Zeit: 04:28 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung / Amtshilfe Polizei | 14.06.2023 | 04:28 | H1 Türöffnung / Amtshilfe Polizei | ||
Mai | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 30.05.2023 Zeit: 17:11 Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden / Wasser aus Straße | 30.05.2023 | 17:11 | H0 Wasserschaden / Wasser aus Straße | ||
Datum: 30.05.2023 Zeit: 14:47 Einsatzmeldung: B0 Brand Nachschau | 30.05.2023 | 14:47 | B0 Brand Nachschau | ||
April | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 29.04.2023 Zeit: 16:30 Einsatzmeldung: B0 Brand Hecke | 29.04.2023 | 16:30 | B0 Brand Hecke | ||
Datum: 16.04.2023 Zeit: 12:18 Einsatzmeldung: H0 Öl/Kraftstoff | 16.04.2023 | 12:18 | H0 Öl/Kraftstoff | ||
Datum: 06.04.2023 Zeit: 15:17 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 06.04.2023 | 15:17 | Unterstützung Rettungsdienst | ||
Februar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 15.02.2023 Zeit: 20:50 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 15.02.2023 | 20:50 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 08.02.2023 Zeit: 08:05 Einsatzmeldung: B0 Brand Nachschau (Rauchentwicklung) | 08.02.2023 | 08:05 | B0 Brand Nachschau (Rauchentwicklung) | ||
Datum: 08.02.2023 Zeit: 02:15 Einsatzmeldung: B0 Brand Nachschau (Rauchentwicklung) | 08.02.2023 | 02:15 | B0 Brand Nachschau (Rauchentwicklung) | ||
Datum: 06.02.2023 Zeit: 21:01 Einsatzmeldung: B3 Großbrand Industriegebäude | 06.02.2023 | 21:01 | B3 Großbrand Industriegebäude | ||
Datum: 01.02.2023 Zeit: 02:07 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 01.02.2023 | 02:07 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Januar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 26.01.2023 Zeit: 01:53 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 26.01.2023 | 01:53 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 25.01.2023 Zeit: 14:46 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 25.01.2023 | 14:46 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 05.01.2023 Zeit: 10:23 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 05.01.2023 | 10:23 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) |
Einsätze 2022
Dezember | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 14.12.2022 Zeit: 09:57 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 14.12.2022 | 09:57 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
November | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 29.11.2022 Zeit: 04:52 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude (Brand Heizungsanlage) | 29.11.2022 | 04:52 | Rauchentwicklung im Gebäude (Brand Heizungsanlage) | ||
Datum: 01.11.2022 Zeit: 20:36 Einsatzmeldung: B2 Brand Kamin | 01.11.2022 | 20:36 | B2 Brand Kamin | ||
Oktober | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 28.10.2022 Zeit: 19:59 Einsatzmeldung: B2 Rauchentwicklung im Gebäude | 28.10.2022 | 19:59 | B2 Rauchentwicklung im Gebäude | ||
Datum: 26.10.2022 Zeit: 22:02 Einsatzmeldung: H2 Person unter Zug | 26.10.2022 | 22:02 | H2 Person unter Zug | ||
Datum: 24.10.2022 Zeit: 07:17 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 24.10.2022 | 07:17 | H2 VU PKW | ||
Datum: 21.10.2022 Zeit: 19:17 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 21.10.2022 | 19:17 | H1 Wohnungsöffnung | ||
Datum: 11.10.2022 Zeit: 18:15 Einsatzmeldung: B2 Brand elektrische Anlage | 11.10.2022 | 18:15 | B2 Brand elektrische Anlage | ||
September | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 23.09.2022 Zeit: 04:19 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 23.09.2022 | 04:19 | H1 Wohnungsöffnung | ||
Datum: 11.09.2022 Zeit: 19:20 Einsatzmeldung: B0 Rauchentwicklung im Freien | 11.09.2022 | 19:20 | B0 Rauchentwicklung im Freien | ||
August | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 11.08.2022 Zeit: 02:55 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 11.08.2022 | 02:55 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 08.08.2022 Zeit: 11:06 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 08.08.2022 | 11:06 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Juli | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 27.07.2022 Zeit: 17:53 Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 27.07.2022 | 17:53 | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | ||
Datum: 19.07.2022 Zeit: 09:32 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 19.07.2022 | 09:32 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 15.07.2022 Zeit: 18:35 Einsatzmeldung: B2 brennt Gas-Grill am Gebäude | 15.07.2022 | 18:35 | B2 brennt Gas-Grill am Gebäude | ||
Datum: 02.07.2022 Zeit: 01:15 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 02.07.2022 | 01:15 | H1 Wohnungsöffnung | ||
Juni | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 27.06.2022 Zeit: 03:30 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 27.06.2022 | 03:30 | H1 Wohnungsöffnung | ||
Datum: 24.06.2022 Zeit: 14:39 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 24.06.2022 | 14:39 | H0 Wasser in Gebäude | ||
Datum: 07.06.2022 Zeit: 00:46 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 07.06.2022 | 00:46 | H1 Wohnungsöffnung | ||
Mai | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 17.05.2022 Zeit: 07:50 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 17.05.2022 | 07:50 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 09.05.2022 Zeit: 16:05 Einsatzmeldung: B2 Brand Keller | 09.05.2022 | 16:05 | B2 Brand Keller | ||
Datum: 03.05.2022 Zeit: 08:12 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung DLK (Person in Baugrube) | 03.05.2022 | 08:12 | H0 Personenrettung DLK (Person in Baugrube) | ||
April | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 25.04.2022 Zeit: 19:33 Einsatzmeldung: H2 VU PKW überschlagen | 25.04.2022 | 19:33 | H2 VU PKW überschlagen | ||
Datum: 13.04.2022 Zeit: 14:57 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 13.04.2022 | 14:57 | H2 VU PKW | ||
März | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 23.03.2022 Zeit: 14:39 Einsatzmeldung: H0 Fahrbahnverunreinigung | 23.03.2022 | 14:39 | H0 Fahrbahnverunreinigung | ||
Februar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 23.02.2022 Zeit: 14:16 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 23.02.2022 | 14:16 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 15.02.2022 Zeit: 08:06 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 15.02.2022 | 08:06 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 01.02.2022 Zeit: 07:30 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 01.02.2022 | 07:30 | H2 VU PKW | ||
Januar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 27.01.2022 Zeit: 03:48 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 27.01.2022 | 03:48 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) |
Einsätze 2021
Dezember | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 23.12.2021 Zeit: 14:30 Einsatzmeldung: H2 Personenrettung schwieriges Gelände | 23.12.2021 | 14:30 | H2 Personenrettung schwieriges Gelände | ||
Datum: 17.12.2021 Zeit: 01:02 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 17.12.2021 | 01:02 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 11.12.2021 Zeit: 11:09 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung (Einsatzabbruch) | 11.12.2021 | 11:09 | H1 Wohnungsöffnung (Einsatzabbruch) | ||
November | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 30.11.2021 Zeit: 04:09 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 30.11.2021 | 04:09 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 18.11.2021 Zeit: 04:09 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung | 18.11.2021 | 04:09 | H0 Personenrettung | ||
Oktober | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 27.10.2021 Zeit: 19:10 Einsatzmeldung: H2 VU PKW gegen Bagger | 27.10.2021 | 19:10 | H2 VU PKW gegen Bagger | ||
Datum: 23.10.2021 Zeit: 11:56 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 23.10.2021 | 11:56 | H1 Wohnungsöffnung | ||
Datum: 09.10.2021 Zeit: 16:32 Einsatzmeldung: B3 Brand Gebäude (Gartenhütte) | 09.10.2021 | 16:32 | B3 Brand Gebäude (Gartenhütte) | ||
Datum: 05.10.2021 Zeit: 11:03 Einsatzmeldung: H0 Öl/Kraftstoff (Einsatzabbruch) | 05.10.2021 | 11:03 | H0 Öl/Kraftstoff (Einsatzabbruch) | ||
Datum: 01.10.2021 Zeit: 13:49 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 01.10.2021 | 13:49 | H2 VU PKW | ||
September | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 09.09.2021 Zeit: 06:35 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 09.09.2021 | 06:35 | H2 VU PKW | ||
August | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 31.08.2021 Zeit: 20:46 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 31.08.2021 | 20:46 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 21.08.2021 Zeit: 10:51 Einsatzmeldung: H0 Fahrbahnverunreinigung | 21.08.2021 | 10:51 | H0 Fahrbahnverunreinigung | ||
Juli | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 27.07.2021 Zeit: 15:22 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung (Schlange) | 27.07.2021 | 15:22 | H0 Tierrettung (Schlange) | ||
Datum: 26.07.2021 Zeit: 19:43 Einsatzmeldung: H0 Fahrbahnverunreinigung | 26.07.2021 | 19:43 | H0 Fahrbahnverunreinigung | ||
Juni | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 22.06.2021 Zeit: 15:46 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 22.06.2021 | 15:46 | H2 VU PKW | ||
Datum: 08.06.2021 Zeit: 10:57 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 08.06.2021 | 10:57 | H2 VU PKW | ||
Mai | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 21.05.2021 Zeit: 13:42 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 21.05.2021 | 13:42 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 20.05.2021 Zeit: 01:23 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 20.05.2021 | 01:23 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 14.05.2021 Zeit: 14:11 Einsatzmeldung: H0 Öl/Kraftstoff | 14.05.2021 | 14:11 | H0 Öl/Kraftstoff | ||
März | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 17.03.2021 Zeit: 08:54 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 17.03.2021 | 08:54 | H2 VU PKW | ||
Februar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 14.02.2021 Zeit: 04:42 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 14.02.2021 | 04:42 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Januar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 19.01.2021 Zeit: 09:41 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 19.01.2021 | 09:41 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 05.01.2021 Zeit: 05:34 Einsatzmeldung: H0 Wasser auf Fahrbahn (Wasserrohrbruch) | 05.01.2021 | 05:34 | H0 Wasser auf Fahrbahn (Wasserrohrbruch) |
Einsätze 2020
Dezember | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 18.12.2020 Zeit: 14:54 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 18.12.2020 | 14:54 | H2 VU PKW | ||
Datum: 15.12.2020 Zeit: 12:14 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 15.12.2020 | 12:14 | H1 Wohnungsöffnung | ||
Datum: 13.12.2020 Zeit: 15:48 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 13.12.2020 | 15:48 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 13.12.2020 Zeit: 11:37 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 13.12.2020 | 11:37 | H2 VU PKW | ||
Datum: 10.12.2020 Zeit: 17:31 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 10.12.2020 | 17:31 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 06.12.2020 Zeit: 10:07 Einsatzmeldung: B3 Gebäudebrand (Brennt Wintergarten) | 06.12.2020 | 10:07 | B3 Gebäudebrand (Brennt Wintergarten) | ||
November | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 24.11.2020 Zeit: 01:02 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 24.11.2020 | 01:02 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 08.11.2020 Zeit: 11:00 Einsatzmeldung: H0 Öl/Kraftstoff | 08.11.2020 | 11:00 | H0 Öl/Kraftstoff | ||
Datum: 05.11.2020 Zeit: 15:13 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung (Einsatzabbruch) | 05.11.2020 | 15:13 | H0 Personenrettung (Einsatzabbruch) | ||
Datum: 03.11.2020 Zeit: 09:27 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung | 03.11.2020 | 09:27 | H0 Personenrettung | ||
September | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 27.09.2020 Zeit: 20:27 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 27.09.2020 | 20:27 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 10.09.2020 Zeit: 03:00 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 10.09.2020 | 03:00 | H1 Türöffnung | ||
Datum: 02.09.2020 Zeit: 20:52 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 02.09.2020 | 20:52 | H2 VU PKW | ||
Juli | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 31.07.2020 Zeit: 23:48 Einsatzmeldung: HO Fahrbahnverunreinigung / Getreide | 31.07.2020 | 23:48 | HO Fahrbahnverunreinigung / Getreide | ||
Datum: 27.07.2020 Zeit: 10:36 Einsatzmeldung: B1 Brand PKW / Verpuffung | 27.07.2020 | 10:36 | B1 Brand PKW / Verpuffung | ||
Datum: 01.07.2020 Zeit: 11:54 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | 01.07.2020 | 11:54 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | ||
Juni | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 19.06.2020 Zeit: 20:51 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung (Rettungsdienst vor Ort) | 19.06.2020 | 20:51 | H0 Türöffnung (Rettungsdienst vor Ort) | ||
Datum: 02.06.2020 Zeit: 16:28 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 02.06.2020 | 16:28 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Mai | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 31.05.2020 Zeit: 20:30 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung (Einsatzabbruch) | 31.05.2020 | 20:30 | H1 Wohnungsöffnung (Einsatzabbruch) | ||
Datum: 25.05.2020 Zeit: 00:53 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung (Einsatzabbruch) | 25.05.2020 | 00:53 | H1 Wohnungsöffnung (Einsatzabbruch) | ||
Datum: 21.05.2020 Zeit: 19:19 Einsatzmeldung: B2 Brand Gasflasche im Freien | 21.05.2020 | 19:19 | B2 Brand Gasflasche im Freien | ||
Datum: 18.05.2020 Zeit: 08:27 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 18.05.2020 | 08:27 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
März | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 19.03.2020 Zeit: 17:03 Einsatzmeldung: H2 Personenrettung schwieriges Gelände (Forstunfall) | 19.03.2020 | 17:03 | H2 Personenrettung schwieriges Gelände (Forstunfall) | ||
Datum: 08.03.2020 Zeit: 10:17 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung DLK (RTW vor Ort) | 08.03.2020 | 10:17 | H0 Personenrettung DLK (RTW vor Ort) | ||
Datum: 05.03.2020 Zeit: 00:43 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 05.03.2020 | 00:43 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 01.03.2020 Zeit: 21:40 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 01.03.2020 | 21:40 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Februar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 27.02.2020 Zeit: 03:58 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 27.02.2020 | 03:58 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 26.02.2020 Zeit: 03:52 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 26.02.2020 | 03:52 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 18.02.2020 Zeit: 16:35 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 18.02.2020 | 16:35 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 05.02.2020 Zeit: 01:55 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 05.02.2020 | 01:55 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Januar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 10.01.2020 Zeit: 13:35 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 10.01.2020 | 13:35 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) |
Einsätze 2019
Dezember | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 05.12.2019 Zeit: 10:10 Einsatzmeldung: H3 eingeklemmte Person | 05.12.2019 | 10:10 | H3 eingeklemmte Person | ||
November | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 13.11.2019 Zeit: 16:21 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 13.11.2019 | 16:21 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Oktober | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 04.10.2019 Zeit: 15:18 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff | 04.10.2019 | 15:18 | H0 Öl / Kraftstoff | ||
September | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 26.09.2019 Zeit: 22:51 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 26.09.2019 | 22:51 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 22.09.2019 Zeit: 02:19 Einsatzmeldung: H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 22.09.2019 | 02:19 | H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | ||
Datum: 15.09.2019 Zeit: 16:18 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff nach Verkehrsunfall | 15.09.2019 | 16:18 | H0 Öl / Kraftstoff nach Verkehrsunfall | ||
Datum: 13.09.2019 Zeit: 12:52 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 13.09.2019 | 12:52 | H1 Wohnungsöffnung | ||
Datum: 07.09.2019 Zeit: 15:18 Einsatzmeldung: H1 Öl auf Gewässer | 07.09.2019 | 15:18 | H1 Öl auf Gewässer | ||
August | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 02.08.2019 Zeit: 16:46 Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall Frontalzusammenstoß | 02.08.2019 | 16:46 | H2 Verkehrsunfall Frontalzusammenstoß | ||
Mai | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 08.05.2019 Zeit: 11:45 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 08.05.2019 | 11:45 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 06.05.2019 Zeit: 23:04 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 06.05.2019 | 23:04 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 03.05.2019 Zeit: 16:10 Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall PKW gegen Baum | 03.05.2019 | 16:10 | H2 Verkehrsunfall PKW gegen Baum | ||
April | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 27.04.2019 Zeit: 19:17 Einsatzmeldung: B1 Brand Fläche | 27.04.2019 | 19:17 | B1 Brand Fläche | ||
März | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 04.03.2019 Zeit: 11:14 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 04.03.2019 | 11:14 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 02.03.2019 Zeit: 10:35 Einsatzmeldung: H0 Fahrbahnverunreinigung (Ölspur) | 02.03.2019 | 10:35 | H0 Fahrbahnverunreinigung (Ölspur) | ||
Februar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 24.02.2019 Zeit: 15:26 Einsatzmeldung: B2 Rauch im Gebäude | 24.02.2019 | 15:26 | B2 Rauch im Gebäude | ||
Datum: 11.02.2019 Zeit: 17:06 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 11.02.2019 | 17:06 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Januar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 29.01.2019 Zeit: 12:39 Einsatzmeldung: H0 Fahrbahnverunreinigung | 29.01.2019 | 12:39 | H0 Fahrbahnverunreinigung | ||
Datum: 18.01.2019 Zeit: 20:02 Einsatzmeldung: B1 Brand Gartenhaus | 18.01.2019 | 20:02 | B1 Brand Gartenhaus |
Einsätze 2018
Dezember | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 05.12.2018 Zeit: 00:54 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 05.12.2018 | 00:54 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 03.12.2018 Zeit: 12:09 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 03.12.2018 | 12:09 | H2 VU PKW | ||
November | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 27.11.2018 Zeit: 07:10 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 27.11.2018 | 07:10 | H2 VU PKW | ||
Oktober | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 31.10.2018 Zeit: 08:25 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 31.10.2018 | 08:25 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Datum: 29.10.2018 Zeit: 11:23 Einsatzmeldung: H0 ÖL / Kraftstoff | 29.10.2018 | 11:23 | H0 ÖL / Kraftstoff | ||
Datum: 22.10.2018 Zeit: 20:33 Einsatzmeldung: B1 PKW | 22.10.2018 | 20:33 | B1 PKW | ||
September | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 04.09.2018 Zeit: 18:15 Einsatzmeldung: B2 Rauch im Gebäude | 04.09.2018 | 18:15 | B2 Rauch im Gebäude | ||
August | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 29.08.2018 Zeit: 17:57 Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden / 50 cm Wasser auf Straße | 29.08.2018 | 17:57 | H0 Wasserschaden / 50 cm Wasser auf Straße | ||
Datum: 29.08.2018 Zeit: 17:35 Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden / Wasser in Keller | 29.08.2018 | 17:35 | H0 Wasserschaden / Wasser in Keller | ||
Datum: 29.08.2018 Zeit: 17:06 Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden / Wasser in Keller | 29.08.2018 | 17:06 | H0 Wasserschaden / Wasser in Keller | ||
Datum: 06.08.2018 Zeit: 20:16 Einsatzmeldung: B0 Rauch im Freien | 06.08.2018 | 20:16 | B0 Rauch im Freien | ||
Juli | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 28.07.2018 Zeit: 00:17 Einsatzmeldung: H0 Getreidespur 2-3km | 28.07.2018 | 00:17 | H0 Getreidespur 2-3km | ||
Datum: 24.07.2018 Zeit: 12:11 Einsatzmeldung: H2 Bau / Betriebsunfall | 24.07.2018 | 12:11 | H2 Bau / Betriebsunfall | ||
Datum: 12.07.2018 Zeit: 05:36 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage (BMA) | 12.07.2018 | 05:36 | B2 Brandmeldeanlage (BMA) | ||
Mai | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 28.05.2018 Zeit: 19:03 Einsatzmeldung: B1 PKW / Traktor | 28.05.2018 | 19:03 | B1 PKW / Traktor | ||
Datum: 25.05.2018 Zeit: 14:47 Einsatzmeldung: B2 Rauch im Gebäude / Rauchmelder | 25.05.2018 | 14:47 | B2 Rauch im Gebäude / Rauchmelder | ||
Datum: 01.05.2018 Zeit: 03:01 Einsatzmeldung: H0 Unklare Lage, Stromkabel beschädigt | 01.05.2018 | 03:01 | H0 Unklare Lage, Stromkabel beschädigt | ||
April | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 10.04.2018 Zeit: 15:09 Einsatzmeldung: H2 Gasausströmung / Gastank im Freien | 10.04.2018 | 15:09 | H2 Gasausströmung / Gastank im Freien | ||
März | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 03.03.2018 Zeit: 00:56 Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden | 03.03.2018 | 00:56 | H0 Wasserschaden | ||
Februar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 22.02.2018 Zeit: 11:24 Einsatzmeldung: H2 Gasausströmung | 22.02.2018 | 11:24 | H2 Gasausströmung | ||
Januar | |||||
Datum | Zeit | Einsatzmeldung | |||
Datum: 25.01.2018 Zeit: 19:32 Einsatzmeldung: H0 Türe/Fenster | 25.01.2018 | 19:32 | H0 Türe/Fenster | ||
